E - Outdoor Stepped Insert

- Environnements extérieurs/exposés (IP68)
- Système de verrouillage automatique Push-Pull
- 7 tailles
- Insert étagé
- Inserts de la série S
Description | Description Solution Push-Pull LEMO pour environnements protégés | Description Solution Push-Pull LEMO pour les environnements extérieurs | Description Solution Miniature Push-Pull LEMO pour les environnements extérieurs | Description Solution Push-Pull LEMO avec une ergonomie d'accouplement inégalée | Description Solution Push-Pull LEMO pour les environnements extérieurs avec une ergonomie d'accouplement inégalée |
Verrouillage | Verrouillage Push-Pull | Verrouillage Push-Pull | Verrouillage Push-Pull | Verrouillage Push-Pull | Verrouillage Push-Pull |
Taille | Taille 8 tailles de ø 6,4 à ø 35,0 mm | Taille 6 tailles de ø 11.0 à ø 38.0 mm (fiches) | Taille 5 tailles de ø 7.0 à ø 18.8 mm (fiches) | Taille 8 tailles de ø 6.4 à ø 46.0 mm (fiches) | Taille 7 tailles de ø 11.0 à ø 47.0 mm (fiches) |
Option(s) de guidage | Option(s) de guidage 13 options de guidage | Option(s) de guidage 9 options de guidage | Option(s) de guidage 5 options de guidage | Option(s) de guidage 1 isolant demi-lune | Option(s) de guidage 1 isolant demi-lune |
Modèles de corps | Modèles de corps Plus de 60 types de corps | Modèles de corps Plus de 28 types de corps | Modèles de corps Plus de 14 types de corps | Modèles de corps Plus de 50 types de corps | Modèles de corps Plus de 22 types de corps |
Matériau du corps | Matériau du corps Laiton | Matériau du corps Laiton | Matériau du corps Laiton | Matériau du corps Laiton | Matériau du corps Laiton |
Blindage | Blindage Chrome | Blindage Chrome | Blindage Chrome | Blindage Chrome | Blindage Chrome |
Diamètre du câble | Diamètre du câble 1.4 à 25 mm | Diamètre du câble 1.0 à 23,5 mm | Diamètre du câble 2.4 à 15 mm | Diamètre du câble 1.3 à 30 mm | Diamètre du câble 1.0 à 30 mm |
Nbr de contacts | Nbr de contacts 2 à 64 | Nbr de contacts 2 à 64 | Nbr de contacts 2 à 32 | Nbr de contacts 1 à 106 | Nbr de contacts 1 à 106 |
AWG | AWG 8 à 32 | AWG 8 à 32 | AWG 12 à 32 mm | AWG 0 à 32 mm | AWG 0 à 32 mm |
Types de contacts | Types de contacts Multipole • Coaxial • Fibre Optique • Fluidique Haute Tension • Mixte • Thermocouple | Types de contacts Multipole • Coaxial • Fibre Optique • Fluidique Haute Tension • Mixte • Thermocouple | Types de contacts Multipole • Coaxial • Fibre Optique • Fluidique Haute Tension • Mixte • Thermocouple | Types de contacts Unipole • Multipole • Coaxial • Fibre Optique • Fluidique • Mixte • Thermocouple | Types de contacts Unipole • Multipole • Coaxial • Fibre Optique • Fluidique • Mixte • Thermocouple |
Type de connexion | Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) | Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) | Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) | Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) | Type de connexion Soudure / Sertissage / Impression (PCB) |
Protocoles de données | Protocoles de données USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a | Protocoles de données USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a | Protocoles de données USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a | Protocoles de données - | Protocoles de données - |
Niveau d'étanchéité | Niveau d'étanchéité IP50 / prises hermétiques | Niveau d'étanchéité IP68 / prises hermétiques | Niveau d'étanchéité IP68 / prises hermétiques | Niveau d'étanchéité IP50 / prises hermétiques | Niveau d'étanchéité IP50 / prises hermétiques |
Température d'utilisation | Température d'utilisation -55°C à 250°C | Température d'utilisation -55°C à 200°C | Température d'utilisation -55°C à 200°C | Température d'utilisation -55°C à 250°C | Température d'utilisation -55°C à 200°C |
Cycles d'accouplement | Cycles d'accouplement > 5000 | Cycles d'accouplement > 5000 | Cycles d'accouplement > 3000 | Cycles d'accouplement > 5000 | Cycles d'accouplement > 5000 |
Pour une utilisation dans un large éventail d'environnements exigeants et difficiles, la série E offre une version étanche (IP68) du système Push-Pull ergonomique à verrouillage automatique d'origine. Les inserts étagés facilitent l'alignement et permettent un accouplement en aveugle. Compatible avec les inserts de la série S, elle offre le même large choix d'options haute densité basse tension, haute tension, haute puissance, coaxiales, triaxiales, thermocouple et hybrides dans différentes tailles et modèles.

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Rear Mounted
- Nb of contacts
- 18
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.60 - 22.60 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.60 - 5.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.60 - 4.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.10 - 3.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.60 - 2.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.00 - 1.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 3
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.60 - 5.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 3
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.10 - 4.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 3
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.60 - 4.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 3
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.10 - 3.50 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 3
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.60 - 3.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 3
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.60 - 2.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.60 - 5.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.60 - 2.00 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.00 - 1.20 mm

Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.