S - Indoor Stepped Insert

- Insertos escalonados
- 8 tamaños
- Entornos interiores/protegidos (IP50)
- Sistema Push-Pull de autoenclavamiento
- Hasta 106 contactos
Descripción | Descripción Solución Push-Pull original de LEMO para entornos protegidos | Descripción Solución Push-Pull original de LEMO para exteriores | Descripción Solución Push-Pull en miniatura original de LEMO para exteriores | Descripción Solución Push-Pull original de LEMO con una ergonomía de acoplamiento inigualable | Descripción Solución Push-Pull original de LEMO para entornos exteriores con una ergonomía de acoplamiento inigualable |
Cierre | Cierre Push-Pull | Cierre Push-Pull | Cierre Push-Pull | Cierre Push-Pull | Cierre Push-Pull |
Tamaño | Tamaño 8 tamaños de ø 6,4 a ø 35,0 mm (clavijas) | Tamaño 6 tamaños de ø 11,0 a ø 38,0 mm (clavijas) | Tamaño 5 sizes from ø 7.0 to ø 18.8 mm (plugs) | Tamaño 8 sizes from ø 6.4 to ø 46.0 mm (plugs) | Tamaño 7 sizes from ø 11.0 to ø 47.0 mm (plugs) |
Llave | Llave 13 opciones de chavetero | Llave 9 opciones de chavetero | Llave 5 opciones de chavetero | Llave 1 (insertos escalonados) | Llave 1 (insertos escalonados) |
Tipos de carcasa | Tipos de carcasa Más de 60 tipos de carcasas | Tipos de carcasa Más de 28 estilos de carcasas | Tipos de carcasa Más de 14 estilos de carcasas | Tipos de carcasa Más de 50 estilos de carcasas | Tipos de carcasa Más de 22 estilos de carcasas |
Material del casquillo | Material del casquillo Latón | Material del casquillo Latón | Material del casquillo Latón | Material del casquillo Latón | Material del casquillo Latón |
Revestimiento | Revestimiento Cromo | Revestimiento Cromo | Revestimiento Cromo | Revestimiento Cromo | Revestimiento Cromo |
Diámetro del cable | Diámetro del cable 1.4 a 25 mm | Diámetro del cable 1.0 a 23.5 mm | Diámetro del cable 2.4 a 15 mm | Diámetro del cable 1.3 a 30 mm | Diámetro del cable 1.0 a 30 mm |
NB de contacto | NB de contacto 2 a 64 | NB de contacto 2 a 64 | NB de contacto 2 a 32 | NB de contacto 1 a 106 | NB de contacto 1 a 106 |
AWG | AWG 8 a 32 | AWG 8 a 32 | AWG 12 a 32 mm | AWG 0 a 32 mm | AWG 0 a 32 mm |
Tipos de contacto | Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica Alta tensión - Mixta - Termopar | Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica Alta tensión - Mixta - Termopar | Tipos de contacto Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica Alta tensión - Mixta - Termopar | Tipos de contacto Unipolar - Multipolar - Coaxial - Fibra óptica - Fluídica - Mixta - Termopar | Tipos de contacto Unipolar - Multipolar - Coaxial - Fibre optic - Fluidic - Mixed - Thermocouple |
Terminación de contactos | Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) | Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) | Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) | Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) | Terminación de contactos Soldar / Crimpar / Imprimir (PCB) |
Protocolos de datos | Protocolos de datos USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a | Protocolos de datos USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a | Protocolos de datos USB 2.0 / USB 3.1 / Eth Cat6a | Protocolos de datos - | Protocolos de datos - |
Nivel de sellado | Nivel de sellado IP50 / tomas herméticas | Nivel de sellado IP68 / tomas herméticas | Nivel de sellado IP68 / tomas herméticas | Nivel de sellado IP50 / tomas herméticas | Nivel de sellado IP50 / tomas herméticas |
Rango de temperatura | Rango de temperatura -55°C a 250°C | Rango de temperatura -55°C a 200°C | Rango de temperatura -55°C a 200°C | Rango de temperatura -55°C a 250°C | Rango de temperatura -55°C a 200°C |
Ciclos de acoplamiento | Ciclos de acoplamiento > 5000 | Ciclos de acoplamiento > 5000 | Ciclos de acoplamiento > 3000 | Ciclos de acoplamiento > 5000 | Ciclos de acoplamiento > 5000 |
Probado en campo, sólido y compacto, la serie S es el conector push-pull estándar original con autobloqueo. Su diseño ergonómico, con insertos escalonados para facilitar la alineación y el acoplamiento ciego, se presenta en una gran variedad de modelos con opciones para conectores acodados, modelos en miniatura y receptáculos estancos al agua y al vacío. La serie S sirve para una amplia gama de aplicaciones y ofrece diversas configuraciones eléctricas (incluidas configuraciones híbridas). Para uso en interiores y en entornos protegidos (IP50).

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 3
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.30 - 2.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.30 - 2.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 3
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 32 - 24
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.30 - 2.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.30 - 2.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.30 - 3.70 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.30 - 3.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.30 - 5.20 mm

¿Tiene un
proyecto
desafiante?
Por muy duro que sea el entorno, LEMO tiene una solución lista para que la ponga en práctica hoy mismo.
Si no es así, prometemos innovar sin descanso y desarrollar una para usted.
Tómese un momento para ponerse en contacto con nosotros y describirnos su proyecto, especificaciones técnicas y plazos. Estamos a la espera y deseando tener noticias suyas -y sumar su empresa a nuestros miles de clientes, socios y empleados satisfechos desde hace tiempo- muy pronto.